社名 | 無錫共成金属有限公司 |
所在地 | 中国江蘇省江陰市長![]() |
TEL | +86-510-8631-6074 |
FAX | +86-510-8630-4048 |
敷地面積 | 50,000m2 |
従業員 | 技術(事務含)45名 直接・間接工員285名 |
主要販売先 | SANYO、NIKKO、上海廣野、中央発条、Panasonic、YAMABIKO、MEX MACHINERY KHANGZHW、他 ISEKI、YANMER |
2003年8月 | 会社設立 |
2003年10月 | 廣野鉄工所とビジネス協定確約 |
2004年2月 | SANYOへ供給開始 |
2005年 | ナカノ鉄工所に供給開始 シマノサイクルに供給開始 |
2006年 | 天津中発へ供給開始 日興(無錫)、及び共立エコー(深セン)に供給開始 ISO/TS16949認証取得 |
2007年 | MEX 機械への供給開始 |
2008年 | 三菱重工(日本)、パナソニックサイクルテック(株)へ供給開始 |
2010年 | 宇部製850tダイキャストマシン導入 |
2011年 | 南京工科学院と技術提携をし、共同研究開発。 GIANTへ供給開始。同年ISO14001も取得 |
2014年 | 無錫冠成金属改め、無錫共成金属有限公司となる |
2016年 | 日立オートモティブシステムズ(株)と取引開始 |
2017年 | パナソニック(株)AIS社と取引開始 |
ダイキャストマシン主要機械設備及び付加装置 | ||
---|---|---|
パワー | メーカー | 台数 |
125t | TOYO | 2台 |
135t | TOSHIBA | 2台 |
250t | TOYO | 2台 |
350t | TOYO UBE TOSHIBA |
4台→8台 (2020年迄) |
670t | UBE | 2台→4台 (2021年迄) |
850t | UBE TOSHIBA |
3台→4台 (2022年迄) |
1100t | UBE TOSHIBA |
1台→2台 (2022年迄) |
1650t | UBE TOSHIBA |
2台 (2022年導入見込) |
旋盤加工主要機械設備 | |
---|---|
メーカー | 台数 |
OKUMAHOWA-CNC旋盤 | 8 |
OKUMA-BYJC旋盤 | 2 |
LG MAZAK - CNC旋盤 | 15 |
OKUMA - MAR630 マシニングセンター |
1 |
TSUGAMI - CNC旋盤 | 23台→55台 (2022年迄) |
BROTHER タッピングセンター |
142台→380台 (2025年迄) |
摩擦拡販接合機 | 1台→5台 (2021年迄) |
コンタミ高圧洗浄機 | 2台→6台 (2022年迄) |
大型超音波式洗浄機 | 1台→5台 (2022年迄) |